Z30 | |
空机重量(不含电池) | 29.8kg |
空机重量(含电池) | 40kg |
播撒空机重量(不含电池) | 30.5kg |
播撒空机重量(含电池) | 40.7kg |
最大起飞重量 | 70kg |
↑ (注:重量参数根据实际产品选配情况及工艺误差存在±1kg浮动 ) | |
轴距 | 2025mm |
展开尺寸 | 喷洒:2435*2541*752mm |
播撒:2435*2541*774mm | |
折叠尺寸 | 喷洒:979*684*752mm |
播撒:979*684*774mm | |
空载悬停时间 | 17.5min(14S 30000mah电池) |
满载悬停时间 | 7.5min(14S30000mah电池) |
工作环境温度 | 0-40℃ |
喷洒系统 | |
药箱容量 | 30L |
水泵参数 | 电压:12-18S 功率:30W 最大流量:8L/min*2 |
喷头参数 | 电压:12-18S 功率:500W 雾化粒径:50-500μm |
有效喷幅 | 4-8m |
播撒系统 | |
料箱容量 | 50L |
最大载重 | 30kg |
适用物料 | 0.5-6mm干燥固体颗粒 |
有效播幅 | 8-12m |
动力系统 | |
电机型号 | 11115 |
供电电压 | 14S |
KV值 | 95kv |
电机最大功率 | 7350W |
电机持续功率 | 2600w |
螺旋桨尺寸 | 43inch |
飞控系统 | |
工作电压 | 12-80V |
工作环境温度 | -10~60℃ |
RTK定位精度 | 水平±0.1m,垂直0.1m |
GPS定位精度 | 水平±1.5m,垂直±0.5m |
抗风等级 | 持续风:4级,阵风:5级 |
遥控器 | |
分辨率 | 1080*1920 |
显示屏 | 5.5英寸 |
电池续航 | 12h |
充电时间 | 5h(20W) |
遥控距离 | 3km(3m高度无遮挡) |
重量 | 850g |
推荐电池(不标配) | |
电压 | 14S |
容量 | 30000mah |
重量 | 10kg |