整体性能 | |
视频输出信号接口 | 以太网口 |
控制信号输入方式 | S.Bus、UART、网口UDP |
控制信号输出方式 | S.Bus |
高精度三轴增稳 | 航向、俯仰、横滚 |
工作电压范围 | 11-25.2V |
功耗 | 平均功耗:9W |
峰值功耗:20W | |
防护等级 | IP4X |
工作环境温度 | -10°~50° |
产品尺寸(含快拆减震爪) | 134.5*140*201mm |
产品重量(含快拆减震爪) | 854g |
云台参数 | |
角度抖动量 | ±0.01° |
可控俯仰转动范围 | -90°~+25° |
可控水平转动范围 | 无限位 |
横滚转动范围 | -45°~+45° |
变焦相机参数 | |
镜头 | 30倍光学变焦(180倍混合变焦) |
镜头焦距 | 4.8~149mm(±5%) |
影像传感器 | 1/2.7英寸CMOS,有效像素800万 |
光圈 | F1.3~4.8(±5%) |
FOV | 水平62° |
4K(4096×2160)@ 30 fps | |
卡录分辨率 | 2K(2560×1440)@ 30 fps |
1080p(1920×1080)@ 30 fps | |
720p(1280×720)@ 30 fps | |
拍照分辨率 | 4K(4096×2160) |
红外相机参数 | |
热成像传感器 | 非制冷氧化钙(VOx)微测热辐射机 |
分辨率 | 640×512 |
变焦 | 2X电子变焦 |
镜头 | 焦距19mm/F1.1定焦无热化 |
波长范围 | 8~14um |
测温范围 | 高增益:-20°~+150°C |
低增益: 0°~550°C | |
测温精度 | 高增益:-20°~+150°C(±2°C) |
低增益: 0°~+550°C(±5°C) | |
测温模式 | 全局测温、定点测温、区域测温 |
广角相机参数 | |
影像传感器 | 1/2.8英寸CMOS,有效像素400万 |
焦距 | 等效焦距21mm |
FOV | 水平88° |
卡录视频分辨率 | 2K(2560×1440)@30 fps |
拍照分辨率 | 2K(2560×1440) |
激光测距参数 | |
测距范围 | 5~1200m |
波长范围 | 900~908nm |
分辨率 | 0.1m |
测量精度 | 3~100m(±1m) |
100~600m(±1+L*0.25%,L为到目标距离) | |
激光脉冲频率 | 3Hz |
5mW | |
特色功能 | |
混合光学变焦 | 30x (DFOV:2.48°,等效焦距:148.4mm) |
最大变焦倍数 | 180x (DFOV:0.41°,等效焦距:936mm) |
联动拍摄 | 变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像 |
航向无限旋转 | 可以实现360度无死角的视野 |
视频拼接 | 支持两两拼接来自三个不同传感器的视频流,实现可见光变焦画面、广角画面、热成像画面的任意组合,同时在悬浮窗同步显示第三路视频流 |
定点对焦 | 通过触摸屏幕上的任意区域来选择焦点,从而实现更加精准的对焦响应 |
可见光相机变倍过程中可以实时调整镜头的焦点,以保证画面清晰流畅 | |
夜景模式 | 支持(变焦相机) |
时间戳水印 | 包含日期、时间、经纬度 |
其他相机参数 | |
视频存储码率 | 15Mbps(H.265编码) |
支持文件系统 | FAT32、exFAT |
拍照文件格式 | JPG |
视频文件格式 | MP4 |
支持储存卡类型 | MicroSD class10 最大支持256GB |
拍照模式 | 单拍 |
自动 | |
快拆减震爪参数 | |
产品尺寸 | 140*140*63mm |
产品重量 | 104g |