产品名称 | XRotor X11 Plus |
基本参数 | |
最大拉力 | 37kg/轴(44V,海平面) |
推荐起飞重量 | 15-18kg/轴(44V,海平面) |
推荐电池 | 12-14S(LiPo) |
使用环境温度 | 0~50℃ |
动力总成重量 | 2490g(含桨) |
防护等级 | IPX6 |
电机 | |
KV值 | 85rpm/V |
定子尺寸 | 111*18mm |
适用碳管外径 | 50mm |
轴承 | 进口防水轴承 |
电调 | |
支持电池 | 12-14S(LiPo) |
PWM输入信号电平 | 3.3V/5V |
兼容信号频率 | 50-500Hz |
工作脉宽 | 1050-1950us(固化油门,不支持校准) |
最大允许电压 | 61V |
最大允许电流(短暂持续) | 150A(非密闭环境温度≤60℃) |
BEC | 无 |
桨叶 | |
直径*螺距 | 43*14 |
推荐起飞重量:15-18kg/轴(54V,海平 产品重量:2490g(含浆) 推荐电池:12-14S(LiPo) 推荐桨叶:4314 适用管径:50mm 推荐应用:3OL以下的无人机使用 |
|