基本参数 | |
最大拉力 | 57.5kg |
推荐锂电节数 | 14S |
推荐起飞重量 | 25-28kg/Rotor |
产品重量(含线不含桨) | 4350g |
适用碳管尺寸 | φ50mm |
防护等级 | IP45 |
使用环境温度 | -30°C-65°C |
电机 | |
定子尺寸 | φ111*22mm |
KV值 | 70rpm/V |
电机外径 | Φ120.1*55.2mm |
电调 | |
型号 | 150A-FOC |
PWM输入信号电平 | 3.3V/5V |
工作脉宽 | 1100-1940μs |
工作频率 | 50-500HZ |
最大允许电压 | 65V |
持续电流(非密闭环境温度≤60 ℃) | 60A |
最大电流 (非密闭环境温度≤ 60℃) | 150A |
通讯接口 | CAN |
固件升级 | 支持 |
数字通讯油门 | CAN |
螺旋桨 | |
直径/螺距 | 48*17.5" |
桨叶总重量(含桨夹) | 415g |
单片桨叶重量 | 117g |
推荐起飞重量:25-28kg/Rotor 产品重量(含线不含桨): 4350g 推荐电池:14S 推荐浆叶: 48*17.5inch 适用管径:φ50mm |
|